| Ingredient | Calories | Fat Grams |
| Black Beans | 80.3 | 0.5 |
| Salad Blend | 9.9 | 0.1 |
| Chicken Taco Meat | 113.4 | 2.8 |
| Pico de Gallo | 6.3 | 0.1 |
| Sour Cream | 56.7 | 5.1 |
| Salsa Roja | 5.4 | 0.1 |
| Total | 272 | 8.6 |
| Ingredient | Calories | Fat Grams |
| Salad Blend | 19.8 | 0.2 |
| Chicken Fajita | 100.2 | 1.8 |
| Guacamole | 36.6 | 3.1 |
| Pico de Gallo | 6.3 | 0.1 |
| Sour Cream | 56.7 | 5.1 |
| Salsa Ranch | 109.8 | 10.5 |
| Total | 329.5 | 20.8 |
| Ingredient | Calories | Fat Grams |
| Salad Blend | 19.8 | 0.2 |
| Steak Fajita | 119.1 | 5.1 |
| Guacamole | 36.6 | 3.1 |
| Pico de Gallo | 6.3 | 0.1 |
| Sour Cream | 56.7 | 5.1 |
| Salsa Ranch | 109.8 | 10.5 |
| Total | 348.3 | 24.1 |
| Ingredient | Calories | Fat Grams |
| Black Beans | 80.3 | 0.5 |
| Salad Blend | 9.9 | 0.1 |
| Beef Taco Meat | 158.8 | 7.9 |
| Guacamole | 36.6 | 3.1 |
| Pico de Gallo | 6.3 | 0.1 |
| Salsa Roja | 5.4 | 0.1 |
| Total | 297.3 | 11.7 |
| Ingredient | Calories | Fat Grams |
| Black Beans | 80.3 | 0.5 |
| Salad Blend | 9.9 | 0.1 |
| Chicken Fajita | 100.2 | 1.8 |
| Guacamole | 36.6 | 3.1 |
| Pico de Gallo | 6.3 | 0.1 |
| Salsa Ranch | 109.8 | 10.5 |
| Total | 343.1 | 16 |
| Ingredient | Calories | Fat Grams |
| Black Beans | 80.3 | 0.5 |
| Rice | 115.2 | 0.6 |
| Steak Fajita | 119.1 | 5.1 |
| Pico de Gallo | 6.3 | 0.1 |
| Sour Cream | 56.7 | 5.1 |
| Salsa Roja | 5.4 | 0.1 |
| Total | 382.9 | 11.4 |

